Biologia, chemia, fizyka, geografia
| Kategoria oceny | Waga oceny |
|---|---|
| Sprawdzian | 1,0 |
| Kartkówka | 0,8 |
| Diagnoza osiągnięć ucznia | 0,0 |
| Zadanie domowe | 0,6 – 0,8 |
| Odpowiedź ustna | 0,8 |
| Aktywność | 0,6 – 0,8 |
| Praca na lekcji | 0,6 – 0,8 |
| Sukces w konkursie | 0,6 – 1,0 |
| Projekt | 0,8 – 1,0 |
Matematyka
| Kategoria oceny | Waga oceny |
|---|---|
| Sprawdzian | 1,0 |
| Kartkówka | 0,8 |
| Diagnoza osiągnięć ucznia | 0,0 |
| Odpowiedź ustna | 0,8 |
| Aktywność | 0,6 – 0,8 |
| Sukces w konkursie | 0,8 – 1,0 |
| Zadanie domowe | 0,6 |
Przedmioty zawodowe – Technik Logistyk
| Kategoria oceny | Waga oceny |
|---|---|
| Sprawdzian | 1,0 |
| Kartkówka | 0,8 |
| Odpowiedź ustna | 0,8 |
| Diagnoza osiągnięć ucznia | 0,0 |
| Aktywność | 0,5 |
| Praca na lekcji | 0,6 |
| Projekt | 0,6 |
| Sprawdzian praktyczny | 1,0 |
| Sukces w konkursie | 0,6 – 1,0 |
Technik Informatyk i Technik Programista
| Kategoria oceny | Waga oceny |
|---|---|
| Sprawdzian | 1,0 |
| Kartkówka | 0,6 – 0,8 |
| Odpowiedź ustna | 0,6 |
| Sprawdzian praktyczny | 1,0 |
| Praca na lekcji | 0,6 – 0,8 |
| Projekt | 0,6 – 0,8 |
| Aktywność | 0,6 |
| Sukces w konkursie | 0,6 – 1,0 |
| Diagnoza osiągnięć ucznia | 0,0 |
Język polski
| Kategoria oceny | Waga oceny |
|---|---|
| Sprawdzian / Wypracowanie | 1,0 |
| Odpowiedź ustna / Kartkówka / Projekt | 0,8 |
| Aktywność | 0,8 |
| Praca na lekcji | 0,7 – 1,0 |
| Zadanie domowe / Notatka | 0,5 – 0,7 |
| Recytacja | 0,5 |
| Sukces w konkursie | 0,6 – 1,0 |
| Diagnoza osiągnięć ucznia | 0,0 |
Języki obce
| Kategoria oceny | Waga oceny |
|---|---|
| Sprawdzian | 1,0 |
| Kartkówka / Praca na lekcji | 0,8 |
| Odpowiedź ustna / Aktywność / Projekt | 0,6 – 1,0 |
| Zadanie domowe | 0,5 |
| Sukces w konkursie | 0,6 – 1,0 |
| Diagnoza osiągnięć ucznia | 0,0 |
Wychowanie fizyczne
| Kategoria oceny | Waga oceny |
|---|---|
| Aktywność | 1,0 |
| Praca na lekcji | 1,0 |
| Sukces w konkursie | 1,0 |
| Projekt | 1,0 |
| Test sprawności fizycznej | 1,0 |
| Stosunek do przedmiotu | 1,0 |
Historia, HiT, WOS
| Kategoria oceny | Waga oceny |
|---|---|
| Sprawdzian / Wypracowanie | 1,0 |
| Kartkówka / Odpowiedź ustna | 0,8 |
| Projekt / Sukces w konkursie | 0,6 – 1,0 |
| Aktywność / Praca na lekcji / Zadanie domowe | 0,5 |
| Diagnoza osiągnięć ucznia | 0,0 |

